1 | | Ciclos circadianos: sueño y vigilia (Insomnio) |
2 | | Respuesta fisiológica al estrés (Trastorno de Estrés Postraumático) |
3 | | Sistema límbico (Depresión) |
4 | | Regulación del apetito (Obesidad y anorexia) |
5 | | Eje hipotalámico-pituitario-adrenal (Ansiedad) |
6 | | Biología de la agresión |
RE-CALENDARIZACIÓN DE EXPOSICIONES | ||
7 | 22 de Octubre | Ganglios basales (enfermedad de Parkinson) |
8 | 22 de Octubre | Actividad eléctrica interhemisférica (Epilepsia) |
9 | 24 de Octubre | Sistema dopaminérgico de recompensa (Adicciones) |
10 | 24 de Octubre | Fármacos y actividad sináptica (Antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos) |
11 | 24 de Octubre | Genética conductual (Enfermedad de Huntington) |
12 | 27 de Octubre | Desarrollo del cerebro (Insultos del cerebro) |
13 | 27 de Octubre | Teratógenos y sus efectos en el cerebro (alcohol, cigarro y otras drogas) |
14 | 29 de Octubre | Cerebro de la adultez y vejez (Enfermedad de Alzheimer) |
15 | 29 de Octubre | Evolución del cerebro (Primates y homínidos) |
Este blog está diseñado para facilitarles la comprensión de los procesos en neurociencia que son de interés en el curso de bases biológicas del comportamiento. Utilicen las imágenes y enlaces que aparecen en este sitio como recursos adicionales a los ya presentados en clase. Este es un espacio para todos y todas. Dejen comentarios sobre temas adicionales que ustedes consideren necesitan mayor profundización, o sobre cómo mejorar este espacio para que sea de provecho para todos y todas.
lunes, 20 de octubre de 2008
Re-calendarización de exposiciones
Exposiciones YA realizadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario